Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Amerika Utara | 15.00% |
Timur Tengah | 10.00% |
Eropa Utara | 10.00% |
Amerika Tengah | 10.00% |
Eropa Timur | 10.00% |
Amerika Selatan | 10.00% |
Asia Selatan | 5.00% |
Eropa Selatan | 5.00% |
Afrika | 5.00% |
Asia Tenggara | 5.00% |
Eropa Barat | 5.00% |
Asia Timur | 5.00% |
Pelanggan Utama: | USA | |
---|---|---|
Pendapatan Tahunan Total: | Confidential | |
Pendapatan Ekspor Total : | 2000000 | |
Persentase Ekspor: | 81% - 90% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
Pelabuhan Terdekat: | shenzhen, xiamen |
Kemampuan Jual Beli
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 3-5 People | |
---|---|---|
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 25 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 04974464 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini